Freesitud ja soonestatud (HU)
Laius 600 mm (+-5 mm), soon (1,5x4mm) (laius x sügavus)
LAOTOOTED:
| Paksus (mm) | Sirge servaga (FI) | ||
| F-300 | F-400 | F-500 | |
| 19 | HU19 | ||
| 25 | HU25 | ||
| 30 | HU30 | ||
| 36 | HU36 | ||
| 40 | HU40 | ||
| 45 | HU45 | ||
| 46 | HU46 | ||
| 50 | HU50 | ||
| 60 | HU60 | ||
| 70 | HU70 | ||
| 80 | HU80 | ||
NB! HU plaatide paksuse hälve on -0,5…+0,5 mm ja plaadi standardmõõdud 600 x 2600 mm. Võib toota ka muid mõõtusid (paksus 5…110 mm), kuid nende puhul on minimaalne tellimiskogus vähemalt 100 m3.
Plaate kasutatakse kihtpaneelides, näiteks soojustusena ukse- ja autokeretööstuses.